Mineral de plomo y zinc
SOP (Neg.Phase) SCO→LOI→FCO→ICPO→SPA
lead ore HS:2607000000
Zinc ore HS:2608000000
lead ore Zinc ore Lead+zinc ore
Tl ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02%
As ≤0.60% ≤0.50% ≤0.45%
Cd ≤0.40% ≤0.30% ≤0.40%
Hg ≤0.05% ≤0.06% ≤0.05%
F ≤ 0.02%
Cl ≤ 0.02%
Cu ≤ 6.00%
Bi ≤ 0.50%
Fe ≤ 8.00%
Mn ≤ 1.00%
Al₂O₃ ≤ 2.50%
²³⁸U、²²⁶Ra、²³²Th ≤ 1Bq/g,
⁴⁰K≤10Bq/g
γ ≤ 400nGy/h
Size 1~50 mm
Packing: 25 KG Bag / 1~1.5 MT FIBC
Payment method:DLC T/T
SOP (Procedimiento Operativo Estándar) – Fase de Negociación
| Paso | Documento | Acción / Descripción |
| 01 | SCO | El Vendedor emite la SCO (Soft Corporate Offer).<br>Detalla la capacidad de suministro, especificaciones, origen, precio y condiciones de pago. |
| 02 | LOI | El Comprador emite la LOI (Letter of Intent).<br>Confirma la intención de compra, cantidad, destino y método de pago. |
| 03 | FCO | El Vendedor emite la FCO (Full Corporate Offer).<br>Una cotización formal y vinculante enviada al Comprador. |
| 04 | ICPO | El Comprador emite la ICPO (Irrevocable Corporate Purchase Order).<br>Documento oficial que confirma el pedido y los datos bancarios. |
| 05 | SPA | Ambas Partes firman el SPA (Sales and Purchase Agreement).<br>El contrato final vinculante que rige la transacción. |
SOP (EP): Pago, Envío e Inspección se acuerdan en el SPA
